-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Poderes diarios
Nombre | Tipo | Característica | Nivel | Origen |
---|---|---|---|---|
![]() | Brujo | 1 | Manual del Jugador | |
![]() | Brujo | Carisma | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Constitución | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Carisma | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Combinación | Fuerza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Combinación | Inteligencia | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Combinación | Constitución | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Combinación | Carisma | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Clérigo | Sabiduría | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Clérigo | Sabiduría | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Clérigo | 1 | Manual del Jugador | |
![]() | Clérigo | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Samurái | Destreza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Samurái | Destreza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Samurái | Destreza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Asesino | Destreza | 1 | Dragon nº 379 |
![]() | Asesino | Destreza | 1 | Dragon nº 379 |
![]() | Asesino | Destreza | 1 | Dragon nº 379 |
![]() | Asesino | Destreza | 1 | Dragon nº 379 |
![]() | Mago | Inteligencia | 1 | Dragon nº 364 |
![]() | Mago | Inteligencia | 5 | Dragon nº 364 |
![]() | Mago | Inteligencia | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Ladrón de vida | Constitución | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Portavoz de la fatalidad | Carisma | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Tocado por las hadas | Carisma | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 5 | Heroes of the Feywild |
![]() | Oráculo divino | Sabiduría | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Sacerdote de guerra | Sabiduría | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Artífice | 1 | Eberron Player's Guide | |
![]() | Artífice | 1 | Eberron Player's Guide | |
![]() | Artífice | Inteligencia | 1 | Eberron Player's Guide |
![]() | Artífice | 1 | Eberron Player's Guide | |
![]() | Servidor radiante | Sabiduría | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Vengador angélico | Fuerza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Arquero del campo de batalla | Destreza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Cazador de bestias | Destreza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Guardián de la tormenta | Fuerza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Guía | Fuerza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Vampiro | Destreza | 1 | Heroes of Shadow |
![]() | Vampiro | Destreza | 5 | Heroes of Shadow |
![]() | Vampiro | Carisma | 9 | Heroes of Shadow |
![]() | Vampiro | Destreza | 15 | Heroes of Shadow |
![]() | Vampiro | Carisma | 25 | Heroes of Shadow |
![]() | Vampiro | Destreza | 29 | Heroes of Shadow |
![]() | Kensei | Fuerza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Luchador de foso | Fuerza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Maestro espadachín | Fuerza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Vanguardia de hierro | Fuerza | 20 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Carisma | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Constitución | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | 5 | Manual del Jugador | |
![]() | Brujo | Carisma | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Constitución | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Carisma | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Constitución | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Brujo | Carisma | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Caballero de la muerte | Destreza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Destreza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Fuerza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Fuerza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Destreza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Fuerza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Destreza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Fuerza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Señor de la guerra | Fuerza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Caballero de la muerte | 9 | Ad Infinitum | |
![]() | Caballero de la muerte | Fuerza | 9 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Fuerza | 9 | Ad Infinitum |
![]() | Caballero de la muerte | Destreza | 9 | Ad Infinitum |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Licántropo | Fuerza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Licántropo | Fuerza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Licántropo | Sabiduría | 9 | Ad Infinitum |
![]() | Licántropo | Fuerza | 15 | Ad Infinitum |
![]() | Sacerdote | Inteligencia | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Sacerdote | Inteligencia | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Sacerdote | Inteligencia | 9 | Ad Infinitum |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 9 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 9 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 9 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Bárbaro | Fuerza | 9 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Clérigo | Sabiduría | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Clérigo | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Clérigo | 5 | Manual del Jugador | |
![]() | Clérigo | 5 | Manual del Jugador | |
![]() | Guerrero | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Guerrero | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Guerrero | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Guerrero | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Guerrero | 5 | Manual del Jugador | |
![]() | Guerrero | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Guerrero | Fuerza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Guerrero | Fuerza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Guerrero | Fuerza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | 9 | Manual del Jugador | |
![]() | Mago | Inteligencia | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Mago | Inteligencia | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Carisma | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Carisma | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Carisma | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Carisma | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Carisma | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Carisma | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Paladín | Carisma | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Pistolero | Destreza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Pistolero | Destreza | 1 | Ad Infinitum |
![]() | Pistolero | Destreza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Pistolero | Destreza | 5 | Ad Infinitum |
![]() | Pistolero | Destreza | 9 | Ad Infinitum |
![]() | Pistolero | Destreza | 9 | Ad Infinitum |
![]() | Explorador | Destreza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Fuerza o Destreza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Fuerza | 1 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Fuerza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Destreza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Destreza | 5 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | 9 | Manual del Jugador | |
![]() | Explorador | Destreza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Fuerza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Explorador | Destreza | 9 | Manual del Jugador |
![]() | Dote | - | Arcane Power | |
![]() | Dote | - | Arcane Power | |
![]() | Hechicero | Carisma | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 1 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 5 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 9 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 9 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 9 | Manual del Jugador 2 |
![]() | Hechicero | Carisma | 9 | Manual del Jugador 2 |
- Poderes » Diarios
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.