-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Tabla de progreso para Dungeons & Dragons 4.0
Nivel | Experiencia | Características | Rasgos y beneficios | Dotes | Poderes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ver raza | Rasgos iniciales. Gana 1 dote; gana 2 poderes de ataque a voluntad; gana 1 poder de ataque de encuentro; gana 1 poder de ataque diario. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 1.000 | Gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 2.250 | Gana 1 poder de ataque de encuentro. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
4 | 3.750 | +1 a dos | Gana 1 dote. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | 5.500 | Gana 1 poder de ataque diario. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6 | 7.500 | Gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7 | 10.000 | Gana 1 poder de ataque de encuentro. | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
8 | 13.000 | +1 a dos | Gana 1 dote. | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
9 | 16.500 | Gana 1 poder de ataque diario. | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
10 | 20.500 | Gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote. | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
11 | 26.000 | +1 a todas | Rasgos de la senda de parangón. Gana 1 poder de ataque de encuentro de la senda de parangón; gana 1 dote. | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 |
12 | 32.000 | Gana 1 poder de utilidad de la senda de parangón; gana 1 dote. | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
13 | 39.000 | Reemplaza 1 poder de ataque de encuentro. | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
14 | 47.000 | +1 a dos | Gana 1 dote. | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
15 | 57.000 | Reemplaza 1 poder de ataque diario. | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
16 | 69.000 | Rasgo de la senda de parangón. Gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote. | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
17 | 83.000 | Reemplaza 1 poder de ataque de encuentro. | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
18 | 99.000 | +1 a dos | Gana 1 dote. | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 |
19 | 119.000 | Reemplaza 1 poder de ataque diario. | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
20 | 143.000 | Gana 1 poder diario de la senda de parangón; gana 1 dote. | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
21 | 175.000 | +1 a todas | Rasgo de destino épico; gana 1 dote. | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 |
22 | 210.000 | Gana 1 poder de utilidad; gana 1 dote. | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
23 | 255.000 | Reemplaza 1 poder de ataque de encuentro. | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
24 | 310.000 | +1 a dos | Rasgo de destino épico; gana 1 dote. | 15 | 2 | 4 | 4 | 6 |
25 | 375.000 | Reemplaza 1 poder de ataque diario. | 15 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
26 | 450.000 | Gana 1 poder de utilidad de destino épico; gana 1 dote. | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
27 | 550.000 | Reemplaza 1 poder de ataque de encuentro. | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
28 | 675.000 | +1 a dos | Gana 1 dote. | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 |
29 | 825.000 | Reemplaza 1 poder de ataque diario. | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
30 | 1.000.000 | Rasgo de destino épico; gana 1 dote. | 18 | 2 | 4 | 4 | 7 |
NOTA: además de los beneficios resumidos en esta tabla, siempre recibes más puntos de golpe cuando ganas un nuevo nivel. Consulta la descripción de tu clase de personaje para los detalles.
• En los niveles en el que el número de poderes aparece en amarillo, reemplazas un poder conocido por un nuevo poder de tu nuevo nivel.
† Los humanos ganan una dote adicional a nivel 1. Algunas clases también conceden dotes adicionales.
- Inicio » Tabla de progreso
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.