-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Armas superiores
Nombre | Comp. | Daño | Alcance | Grupo | Propiedades | Precio | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espada bastarda | +3 | 1d10 | - | Hoja pesada | Versátil | 30 po | 6 lb. |
Espada ropera | +3 | 1d8 | - | Hoja ligera | 25 po | 2 lb. | |
Katar | +3 | 1d6 | - | Hoja ligera | Crítico elevado, mano torpe | 3 po | 1 lb. |
Cadena armada | +3 | 2d4 | - | Mangual | Alcance | 30 po | 10 lb. |
Shuriken | +3 | 1d4 | 6/12 | Hoja ligera | Lanzamiento leve | 1 po | 1 lb. |
Daga de guardamano | +2 | 1d4 | - | Hoja ligera | Defensiva, mano torpe | 5 po | 1 lb. |
Escudo con púas | +2 | 1d6 | - | Hoja ligera | Mano torpe | 10 po | 7 lb. |
Hacha de guerra | +2 | 1d12 | - | Hacha | Versátil | 30 po | 10 lb. |
Kukri | +2 | 1d6 | - | Hoja ligera | Brutal 1, mano torpe | 10 po | 2 lb. |
Mangual triple | +3 | 1d10 | - | Mangual | Versátil | 15 po | 6 lb. |
Martillo del risco | +2 | 1d10 | - | Martillo | Brutal 2, versátil | 20 po | 6 lb. |
Tratnyr | +2 | 1d8 | 10/20 | Lanza | Lanzamiento potente, versátil | 10 po | 5 lb. |
Gran lanza | +3 | 1d10 | - | Asta, lanza | Alcance | 25 po | 8 lb. |
Hacha del verdugo | +2 | 1d12 | - | Hacha | Brutal 2, crítico elevado | 30 po | 14 lb. |
Montante | +3 | 1d12 | - | Hoja pesada | Crítico elevado | 30 po | 10 lb. |
Mordenkrad | +2 | 2d6 | - | Martillo | Brutal 1 | 30 po | 12 lb. |
Espada doble | +3 | 1d8/1d8 | - | Hoja pesada, hoja ligera | Defensiva, mano torpe | 40 po | 9 lb. |
Hacha doble | +2 | 1d10/1d10 | - | Hacha | Defensiva, mano torpe | 40 po | 15 lb. |
Mangual doble | +2 | 1d10/1d10 | - | Mangual | Defensiva, mano torpe | 30 po | 11 lb. |
Urgrosh | +2 | 1d12/1d8 | - | Hacha, lanza | Defensiva, mano torpe | 30 po | 12 lb. |
Ballesta superior | +3 | 1d10 | 20/40 | Ballesta | Recarga menor | 30 po | 6 lb. |
Gran arco | +2 | 1d12 | 25/50 | Arco | Recarga gratuita | 30 po | 5 lb. |
Sol naciente | +2 | 2d4 | 5/10 | Hoja pesada | Lanzamiento potente | 10 po | 3 lb. |
Red | +2 | 1d6 | 2/5 | Mangual | Lanzamiento potente, mano torpe | 20 po | 6 lb. |
Látigo | +3 | 1d4 | - | Mangual | Alcance, mano torpe | 1 po | 2 lb. |
Boleadoras | +3 | 1d4 | 4/8 | Mangual | Lanzamiento leve | 5 po | 2 lb. |
Pico serrado | +2 | 1d10 | - | Pico | Crítico elevado, pequeña | 15 po | 4 lb. |
- Equipo » Armas superiores
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.