-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Armas militares
Nombre | Comp. | Daño | Alcance | Grupo | Propiedades | Precio | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cimitarra | +2 | 1d8 | - | Hoja pesada | Crítico elevado | 10 po | 4 lb. |
Espada corta | +3 | 1d6 | - | Hoja ligera | Mano torpe | 10 po | 2 lb. |
Espada larga | +3 | 1d8 | - | Hoja pesada | Versátil | 15 po | 4 lb. |
Hacha de batalla | +2 | 1d10 | - | Hacha | Versátil | 15 po | 6 lb. |
Hacha de mano | +2 | 1d6 | 5/10 | Hacha | Lanzamiento potente, mano torpe | 5 po | 3 lb. |
Mangual | +2 | 1d10 | - | Mangual | Versátil | 10 po | 5 lb. |
Martillo arrojadizo | +2 | 1d6 | 5/10 | Martillo | Lanzamiento potente, mano torpe | 5 po | 2 lb. |
Martillo de guerra | +2 | 1d10 | - | Martillo | Versátil | 15 po | 5 lb. |
Pico de guerra | +2 | 1d8 | - | Pico | Crítico elevado, versátil | 15 po | 6 lb. |
Alabarda | +2 | 1d10 | - | Asta, hacha | Alcance | 25 po | 12 lb. |
Alfanjón | +3 | 2d4 | - | Hoja pesada | Crítico elevado | 25 po | 7 lb. |
Atarraga | +2 | 2d6 | - | Martillo | 30 po | 12 lb. | |
Mandoble | +3 | 1d10 | - | Hoja pesada | 30 po | 8 lb. | |
Gran hacha | +2 | 1d12 | - | Hacha | Crítico elevado | 30 po | 12 lb. |
Guja | +2 | 2d4 | - | Asta, hoja pesada | Alcance | 25 po | 10 lb. |
Lanza larga | +2 | 1d10 | - | Asta, lanza | Alcance | 10 po | 9 lb. |
Mangual pesado | +2 | 2d6 | - | Mangual | 25 po | 10 lb. | |
Arco corto | +2 | 1d8 | 15/30 | Arco | Pequeña, recarga gratuita | 25 po | 2 lb. |
Arco largo | +2 | 1d10 | 20/40 | Arco | Recarga gratuita | 30 po | 3 lb. |
Espada ancha | +2 | 1d10 | - | Hoja pesada | Versátil | 20 po | 5 lb. |
Khopesh | +2 | 1d8 | - | Hacha, hoja pesada | Brutal 1, versátil | 20 po | 8 lb. |
Pico de guerra ligero | +2 | 1d6 | - | Pico | Crítico elevado, mano torpe | 10 po | 4 lb. |
Tridente | +2 | 1d8 | 3/6 | Lanza | Lanzamiento potente, versátil | 10 po | 4 lb. |
Pico de guerra pesado | +2 | 1d12 | - | Pico | Crítico elevado | 20 po | 8 lb. |
Flagelo | +2 | 1d8 | - | Mangual | Mano torpe | 3 po | 2 lb. |
Nunchaku | +3 | 1d6 | - | Mangual | Mano torpe | 15 po | 2 lb. |
Tonfa | +3 | 1d6 | - | Maza | Defensiva, mano torpe | 5 po | 2 lb. |
Lanza de justa | +2 | 1d10 | - | Lanza | Montura, pequeña, versátil | 12 po | 10 lb. |
Pica | +2 | 1d10 | - | Asta, lanza | Alcance, pequeña | 15 po | 6 lb. |
- Equipo » Armas militares
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.