-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Armas
Nombre | Comp. | Daño | Alcance | Grupo | Propiedades | Precio | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clava | +2 | 1d6 | - | Maza | 1 po | 3 lb. | |
Daga | +3 | 1d4 | 5/10 | Hoja ligera | Lanzamiento leve, mano torpe | 1 po | 1 lb. |
Hoz | +2 | 1d6 | - | Hoja ligera | Mano torpe | 2 po | 2 lb. |
Jabalina | +2 | 1d6 | 10/20 | Lanza | Lanzamiento potente | 5 po | 2 lb. |
Lanza | +2 | 1d8 | - | Lanza | Versátil | 5 po | 6 lb. |
Maza | +2 | 1d8 | - | Maza | Versátil | 5 po | 6 lb. |
Bastón | +2 | 1d8 | - | Bastón | 5 po | 4 lb. | |
Gran clava | +2 | 2d4 | - | Maza | 1 po | 10 lb. | |
Guadaña | +2 | 2d4 | - | Hoja pesada | 5 po | 10 lb. | |
Maza de armas | +2 | 1d10 | - | Maza | 10 po | 8 lb. | |
Cimitarra | +2 | 1d8 | - | Hoja pesada | Crítico elevado | 10 po | 4 lb. |
Espada corta | +3 | 1d6 | - | Hoja ligera | Mano torpe | 10 po | 2 lb. |
Espada larga | +3 | 1d8 | - | Hoja pesada | Versátil | 15 po | 4 lb. |
Hacha de batalla | +2 | 1d10 | - | Hacha | Versátil | 15 po | 6 lb. |
Hacha de mano | +2 | 1d6 | 5/10 | Hacha | Lanzamiento potente, mano torpe | 5 po | 3 lb. |
Mangual | +2 | 1d10 | - | Mangual | Versátil | 10 po | 5 lb. |
Martillo arrojadizo | +2 | 1d6 | 5/10 | Martillo | Lanzamiento potente, mano torpe | 5 po | 2 lb. |
Martillo de guerra | +2 | 1d10 | - | Martillo | Versátil | 15 po | 5 lb. |
Pico de guerra | +2 | 1d8 | - | Pico | Crítico elevado, versátil | 15 po | 6 lb. |
Alabarda | +2 | 1d10 | - | Asta, hacha | Alcance | 25 po | 12 lb. |
Alfanjón | +3 | 2d4 | - | Hoja pesada | Crítico elevado | 25 po | 7 lb. |
Atarraga | +2 | 2d6 | - | Martillo | 30 po | 12 lb. | |
Mandoble | +3 | 1d10 | - | Hoja pesada | 30 po | 8 lb. | |
Gran hacha | +2 | 1d12 | - | Hacha | Crítico elevado | 30 po | 12 lb. |
Guja | +2 | 2d4 | - | Asta, hoja pesada | Alcance | 25 po | 10 lb. |
Lanza larga | +2 | 1d10 | - | Asta, lanza | Alcance | 10 po | 9 lb. |
Mangual pesado | +2 | 2d6 | - | Mangual | 25 po | 10 lb. | |
Espada bastarda | +3 | 1d10 | - | Hoja pesada | Versátil | 30 po | 6 lb. |
Espada ropera | +3 | 1d8 | - | Hoja ligera | 25 po | 2 lb. | |
Katar | +3 | 1d6 | - | Hoja ligera | Crítico elevado, mano torpe | 3 po | 1 lb. |
Cadena armada | +3 | 2d4 | - | Mangual | Alcance | 30 po | 10 lb. |
Ballesta de mano | +2 | 1d6 | 10/20 | Ballesta | Recarga gratuita | 25 po | 2 lb. |
Honda | +2 | 1d6 | 10/20 | Honda | Recarga gratuita | 1 po | 0 lb. |
Ballesta | +2 | 1d8 | 15/30 | Ballesta | Recarga menor | 25 po | 4 lb. |
Arco corto | +2 | 1d8 | 15/30 | Arco | Pequeña, recarga gratuita | 25 po | 2 lb. |
Arco largo | +2 | 1d10 | 20/40 | Arco | Recarga gratuita | 30 po | 3 lb. |
Shuriken | +3 | 1d4 | 6/12 | Hoja ligera | Lanzamiento leve | 1 po | 1 lb. |
Guantelete con púas | +2 | 1d6 | - | Sin armas | Mano torpe | 5 po | 1 lb. |
Espada ancha | +2 | 1d10 | - | Hoja pesada | Versátil | 20 po | 5 lb. |
Khopesh | +2 | 1d8 | - | Hacha, hoja pesada | Brutal 1, versátil | 20 po | 8 lb. |
Pico de guerra ligero | +2 | 1d6 | - | Pico | Crítico elevado, mano torpe | 10 po | 4 lb. |
Tridente | +2 | 1d8 | 3/6 | Lanza | Lanzamiento potente, versátil | 10 po | 4 lb. |
Pico de guerra pesado | +2 | 1d12 | - | Pico | Crítico elevado | 20 po | 8 lb. |
Daga de guardamano | +2 | 1d4 | - | Hoja ligera | Defensiva, mano torpe | 5 po | 1 lb. |
Escudo con púas | +2 | 1d6 | - | Hoja ligera | Mano torpe | 10 po | 7 lb. |
Hacha de guerra | +2 | 1d12 | - | Hacha | Versátil | 30 po | 10 lb. |
Kukri | +2 | 1d6 | - | Hoja ligera | Brutal 1, mano torpe | 10 po | 2 lb. |
Mangual triple | +3 | 1d10 | - | Mangual | Versátil | 15 po | 6 lb. |
Martillo del risco | +2 | 1d10 | - | Martillo | Brutal 2, versátil | 20 po | 6 lb. |
Tratnyr | +2 | 1d8 | 10/20 | Lanza | Lanzamiento potente, versátil | 10 po | 5 lb. |
Gran lanza | +3 | 1d10 | - | Asta, lanza | Alcance | 25 po | 8 lb. |
Hacha del verdugo | +2 | 1d12 | - | Hacha | Brutal 2, crítico elevado | 30 po | 14 lb. |
Montante | +3 | 1d12 | - | Hoja pesada | Crítico elevado | 30 po | 10 lb. |
Mordenkrad | +2 | 2d6 | - | Martillo | Brutal 1 | 30 po | 12 lb. |
Espada doble | +3 | 1d8/1d8 | - | Hoja pesada, hoja ligera | Defensiva, mano torpe | 40 po | 9 lb. |
Hacha doble | +2 | 1d10/1d10 | - | Hacha | Defensiva, mano torpe | 40 po | 15 lb. |
Mangual doble | +2 | 1d10/1d10 | - | Mangual | Defensiva, mano torpe | 30 po | 11 lb. |
Urgrosh | +2 | 1d12/1d8 | - | Hacha, lanza | Defensiva, mano torpe | 30 po | 12 lb. |
Ballesta de repetición | +2 | 1d8 | 10/20 | Ballesta | Recarga gratuita | 35 po | 6 lb. |
Flagelo | +2 | 1d8 | - | Mangual | Mano torpe | 3 po | 2 lb. |
Ballesta superior | +3 | 1d10 | 20/40 | Ballesta | Recarga menor | 30 po | 6 lb. |
Gran arco | +2 | 1d12 | 25/50 | Arco | Recarga gratuita | 30 po | 5 lb. |
Sol naciente | +2 | 2d4 | 5/10 | Hoja pesada | Lanzamiento potente | 10 po | 3 lb. |
Red | +2 | 1d6 | 2/5 | Mangual | Lanzamiento potente, mano torpe | 20 po | 6 lb. |
Látigo | +3 | 1d4 | - | Mangual | Alcance, mano torpe | 1 po | 2 lb. |
Boleadoras | +3 | 1d4 | 4/8 | Mangual | Lanzamiento leve | 5 po | 2 lb. |
Nunchaku | +3 | 1d6 | - | Mangual | Mano torpe | 15 po | 2 lb. |
Tonfa | +3 | 1d6 | - | Maza | Defensiva, mano torpe | 5 po | 2 lb. |
Lanza de justa | +2 | 1d10 | - | Lanza | Montura, pequeña, versátil | 12 po | 10 lb. |
Maza ligera | +2 | 1d6 | - | Maza | Mano torpe, pequeña | 3 po | 2 lb. |
Pica | +2 | 1d10 | - | Asta, lanza | Alcance, pequeña | 15 po | 6 lb. |
Pico serrado | +2 | 1d10 | - | Pico | Crítico elevado, pequeña | 15 po | 4 lb. |
Lanza corta | +2 | 1d6 | 5/10 | Lanza | Lanzamiento leve, mano torpe, pequeña | 2 po | 1 lb. |
Kris | +2 | 1d4 | - | Hoja ligera | Brutal 1 | 20 po | 1 lb. |
- Equipo » Armas
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.