-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Armaduras
Nombre | CA | Mejora | Pruebas | Veloc. | Grupo | Propiedades | Precio | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armadura de tela | 0 | 0 | - | - | Tela | 1 po | 4 lb. | |
Tejido feérico | 1 | 4 | - | - | Tela | especial | 5 lb. | |
Tejido estelar | 2 | 6 | - | - | Tela | especial | 3 lb. | |
Armadura de cuero | 2 | 0 | - | - | Cuero | 25 po | 15 lb. | |
Cuero feérico | 3 | 4 | - | - | Cuero | especial | 15 lb. | |
Cuero estelar | 4 | 6 | - | - | Cuero | especial | 15 lb. | |
Armadura de pieles | 3 | 0 | -1 | - | Pieles | 30 po | 25 lb. | |
Pieloscura | 4 | 4 | -1 | - | Pieles | especial | 25 lb. | |
Pielanciana | 5 | 6 | -1 | - | Pieles | especial | 25 lb. | |
Cota de mallas | 6 | 0 | -1 | -1 | Mallas | 40 po | 40 lb. | |
Malla forjada | 9 | 4 | -1 | -1 | Mallas | especial | 40 lb. | |
Malla espiritual | 12 | 6 | -1 | -1 | Mallas | especial | 40 lb. | |
Cota de escamas | 7 | 0 | - | -1 | Escamas | 45 po | 45 lb. | |
Escamas serpentinas | 10 | 4 | - | -1 | Escamas | especial | 45 lb. | |
Escamas ancianas | 13 | 6 | - | -1 | Escamas | especial | 45 lb. | |
Armadura completa | 8 | 0 | -2 | -1 | Completa | 50 po | 50 lb. | |
Completa divina | 11 | 4 | -2 | -1 | Completa | especial | 50 lb. | |
Completa de guerra | 14 | 6 | -2 | -1 | Completa | especial | 50 lb. | |
Escudo ligero | 1 | 0 | - | - | Escudo | +1 Reflejos | 5 po | 6 lb. |
Escudo pesado | 2 | 0 | -2 | - | Escudo | +2 Reflejos | 10 po | 15 lb. |
Tejido gith | 0 | 3 | - | - | Tela | +1 Voluntad | especial | 2 lb. |
Tejido mental | 0 | 4 | - | - | Tela | +2 Voluntad | especial | 2 lb. |
Tejido ifriti | 1 | 5 | - | - | Tela | +1 Voluntad | especial | 2 lb. |
Diseño mental | 1 | 6 | - | - | Tela | +2 Voluntad | especial | 2 lb. |
Paño drow | 2 | 3 | - | - | Cuero | +1 Reflejos | especial | 10 lb. |
Piel de serpiente | 2 | 4 | - | - | Cuero | +2 Reflejos | especial | 10 lb. |
De anatema | 3 | 5 | - | - | Cuero | +1 Reflejos | especial | 10 lb. |
Ala de espada | 3 | 6 | - | - | Cuero | +2 Reflejos | especial | 10 lb. |
Piel terrosa | 3 | 3 | -1 | - | Pieles | +1 Fortaleza | especial | 25 lb. |
Feérica | 3 | 4 | -1 | - | Pieles | +2 Fortaleza | especial | 25 lb. |
Piel acechante | 4 | 5 | -1 | - | Pieles | +1 Fortaleza | especial | 25 lb. |
Del vacío | 4 | 6 | -1 | - | Pieles | +2 Fortaleza | especial | 25 lb. |
Mallafina | 7 | 2 | -1 | -1 | Mallas | especial | 40 lb. | |
Malla trenzada | 8 | 3 | -1 | -1 | Mallas | especial | 40 lb. | |
Cristacero | 8 | 4 | -1 | -1 | Mallas | +2 Voluntad | especial | 40 lb. |
Tejido de mallas | 10 | 5 | -1 | -1 | Mallas | +1 Voluntad | especial | 40 lb. |
Malla del foso | 11 | 6 | -1 | -1 | Mallas | +2 Voluntad | especial | 40 lb. |
De draco | 8 | 2 | - | -1 | Escamas | especial | 45 lb. | |
De wyvern | 9 | 3 | - | -1 | Escamas | especial | 45 lb. | |
Tormentosa | 9 | 4 | - | -1 | Escamas | +2 Fortaleza | especial | 45 lb. |
De naga | 11 | 5 | - | -1 | Escamas | +1 Fortaleza | especial | 45 lb. |
De titán | 12 | 6 | - | -1 | Escamas | +2 Fortaleza | especial | 45 lb. |
Escarcha ígnea | 8 | 2 | -2 | -1 | Completa | Resist. 1 a todo | especial | 50 lb. |
Estratificada | 9 | 2 | -2 | -1 | Completa | especial | 50 lb. | |
Gith | 10 | 3 | -2 | -1 | Completa | especial | 50 lb. | |
Espectral | 10 | 4 | -2 | -1 | Completa | Resist. 2 a todo | especial | 50 lb. |
De la legión | 12 | 5 | -2 | -1 | Completa | especial | 50 lb. | |
De la tarasca | 12 | 6 | -2 | -1 | Completa | Resist. 5 a todo | especial | 50 lb. |
- Equipo » Armaduras
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.