-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Utensilios
Nombre | Tipo | Coste mín. | Nivel mín. | Origen |
---|---|---|---|---|
Cetro de corrupción | Cetro | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Cetro de la cosecha | Cetro | 21000 | 14 | Manual del Jugador |
Cetro del ensañamiento | Cetro | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Cetro de la garra de la muerte | Cetro | 425000 | 23 | Manual del Jugador |
Cetro mágico | Cetro | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Cetro de la pira | Cetro | 5000 | 10 | Manual del Jugador |
Cetro de la primera sangre | Cetro | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Cetro de la recompensa oscura | Cetro | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Símbolo de batalla | Símbolo sagrado | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Símbolo de esperanza | Símbolo sagrado | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Símbolo de esplendor | Símbolo sagrado | 425000 | 23 | Manual del Jugador |
Símbolo mágico | Símbolo sagrado | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Símbolo de poder | Símbolo sagrado | 2600 | 7 | Manual del Jugador |
Símbolo de victoria | Símbolo sagrado | 4200 | 9 | Manual del Jugador |
Símbolo de vida | Símbolo sagrado | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Vara del invierno | Vara | 840 | 4 | Manual del Jugador |
Vara mágica | Vara | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Vara del mágico de la guerra | Vara | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Vara de la onda atronadora | Vara | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Vara de poder | Vara | 105000 | 19 | Manual del Jugador |
Vara del poder ardiente | Vara | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Vara de las tormentas | Vara | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Orbe de la gravedad indiscutible | Orbe | 2600 | 7 | Manual del Jugador |
Orbe mágico | Orbe | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Orbe de las polaridades inversas | Orbe | 4200 | 9 | Manual del Jugador |
Orbe de las soluciones drásticas | Orbe | 17000 | 13 | Manual del Jugador |
Orbe del azar entrometido | Orbe | 125000 | 20 | Manual del Jugador |
Orbe de las consecuencias sangrientas | Orbe | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Orbe de la continuidad inevitable | Orbe | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Varita de desollar el alma | Varita | 85000 | 18 | Manual del Jugador |
Varita de escudo | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Varita de explosión ígnea | Varita | 425000 | 23 | Manual del Jugador |
Varita de fuego brujo | Varita | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Varita de lluvia sobrenatural | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Varita mágica | Varita | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Varita de proyectil ardiente | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Varita de rayo de debilitamiento | Varita | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Varita de rayos gélidos | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
- Encantamientos » Utensilios
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.