-
- Inicio
-
Partida
- Campaña
- Personajes
- Escenario
-
Sistema
- Artículos
-
Reglas
- Acciones
- Aflicciones
- Palabras clave
- Terrenos
- Tabla de progreso
- Personaje
- Facultades
-
Equipo
- Objetos
- Objetos mágicos
-
Pergaminos
-
Alquimia
- Aceite
- Curativa
- Veneno
- Volátil
- Otra
- Encantamiento
- Rituales
-
Alquimia
- Batallas
-
Lista de encantamientos
Nombre | Tipo | Coste mín. | Nivel mín. | Origen |
---|---|---|---|---|
Armadura de acero angelical | Mallas | 105000 | 19 | Manual del Jugador |
Armadura bebellamas | Completa | 21000 | 14 | Manual del Jugador |
Armadura del buscador | Cualquiera | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Armadura de los eladrines | Mallas | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Armadura élfica de batalla | Cuero, pieles | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Armadura enana | Mallas, escamas, completa | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Armadura de fase fantasmal | Tela | 4200 | 9 | Manual del Jugador |
Armadura del fogonazo | Tela | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Armadura forjada en combate | Completa | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Armadura de forja sepulcral | Mallas | 21000 | 14 | Manual del Jugador |
Armadura forjada con el alma | Completa | 105000 | 19 | Manual del Jugador |
Armadura de la hidra | Escamas | 17000 | 13 | Manual del Jugador |
Armadura de hierro negro | Escamas, completa | 840 | 4 | Manual del Jugador |
Armadura de hilos de sangre | Tela | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Armadura de la hoja solar | Tela, cuero, pieles | 2600 | 7 | Manual del Jugador |
Armadura de hojaoscura | Tela, cuero, pieles | 840 | 4 | Manual del Jugador |
Armadura mágica | Cualquiera | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Armadura maldita en la forja | Mallas, escamas | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Armadura de la montaña | Completa | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Armadura de piel de troll | Pieles, escamas | 25000 | 15 | Manual del Jugador |
Armadura de piel robliza | Pieles, escamas | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Armadura rebanadora | Escamas | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Armadura silvana | Tela, cuero, pieles | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Armadura de sombras líquidas | Tela, cuero | 17000 | 13 | Manual del Jugador |
Armadura sublime | Mallas | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Armadura del tajo mortal | Cuero, pieles | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Armadura del tajo sangrante | Cuero, pieles | 840 | 4 | Manual del Jugador |
Manto del Séptimo viento | Tela | 425000 | 23 | Manual del Jugador |
Arma bebevidas | Cualquiera cuerpo a cuerpo | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Arma bersérker | Hacha, hoja pesada | 5000 | 10 | Manual del Jugador |
Arma del cazador perfecto | Cualquiera a distancia | 3125000 | 30 | Manual del Jugador |
Arma cruel | Cualquiera | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Arma danzante | Hoja ligera, hoja pesada | 125000 | 20 | Manual del Jugador |
Arma del duelista | Hoja ligera | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Arma de estallido atronador | Cualquiera a distancia | 840 | 4 | Manual del Jugador |
Arma de estallido ígneo | Cualquiera a distancia | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Arma de fase | Cualquiera a distancia | 21000 | 14 | Manual del Jugador |
Arma flamígera | Cualquiera | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Arma gélida | Cualquiera | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Arma mágica | Cualquiera | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Arma matadragones | Cualquiera | 4200 | 9 | Manual del Jugador |
Arma del pacto | Hoja ligera | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Arma relampagueante | Cualquiera | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Arma resonante | Bastón, honda, mangual, martillo, maza | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Arma del terror | Hacha, hoja pesada, martillo | 840 | 4 | Manual del Jugador |
Arma tronante | Cualquiera | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Arma vorpalina | Hacha, hoja pesada | 3125000 | 30 | Manual del Jugador |
Vengadora sagrada | Hacha, hoja pesada, martillo | 625000 | 25 | Manual del Jugador |
Anillo de hechicería | Anillo | 225000 | 21 | Manual del Jugador |
Anillo del hierro de los señores enanos | Anillo | 21000 | 14 | Manual del Jugador |
Anillo de invisibilidad | Anillo | 85000 | 18 | Manual del Jugador |
Anillo de libertad de movimiento | Anillo | 25000 | 15 | Manual del Jugador |
Anillo de ópalo estelar | Anillo | 1125000 | 26 | Manual del Jugador |
Anillo de protección | Anillo | 65000 | 17 | Manual del Jugador |
Anillo de regeneración | Anillo | 525000 | 24 | Manual del Jugador |
Anillo de visión verdadera | Anillo | 105000 | 19 | Manual del Jugador |
Anillo de vuelo | Anillo | 125000 | 20 | Manual del Jugador |
Cetro de corrupción | Cetro | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Cetro de la cosecha | Cetro | 21000 | 14 | Manual del Jugador |
Cetro del ensañamiento | Cetro | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Cetro de la garra de la muerte | Cetro | 425000 | 23 | Manual del Jugador |
Cetro mágico | Cetro | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Cetro de la pira | Cetro | 5000 | 10 | Manual del Jugador |
Cetro de la primera sangre | Cetro | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Cetro de la recompensa oscura | Cetro | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Símbolo de batalla | Símbolo sagrado | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Símbolo de esperanza | Símbolo sagrado | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Símbolo de esplendor | Símbolo sagrado | 425000 | 23 | Manual del Jugador |
Símbolo mágico | Símbolo sagrado | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Símbolo de poder | Símbolo sagrado | 2600 | 7 | Manual del Jugador |
Símbolo de victoria | Símbolo sagrado | 4200 | 9 | Manual del Jugador |
Símbolo de vida | Símbolo sagrado | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Vara del invierno | Vara | 840 | 4 | Manual del Jugador |
Vara mágica | Vara | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Vara del mágico de la guerra | Vara | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Vara de la onda atronadora | Vara | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Vara de poder | Vara | 105000 | 19 | Manual del Jugador |
Vara del poder ardiente | Vara | 520 | 2 | Manual del Jugador |
Vara de las tormentas | Vara | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Orbe de la gravedad indiscutible | Orbe | 2600 | 7 | Manual del Jugador |
Orbe mágico | Orbe | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Orbe de las polaridades inversas | Orbe | 4200 | 9 | Manual del Jugador |
Orbe de las soluciones drásticas | Orbe | 17000 | 13 | Manual del Jugador |
Orbe del azar entrometido | Orbe | 125000 | 20 | Manual del Jugador |
Orbe de las consecuencias sangrientas | Orbe | 1000 | 5 | Manual del Jugador |
Orbe de la continuidad inevitable | Orbe | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Varita de desollar el alma | Varita | 85000 | 18 | Manual del Jugador |
Varita de escudo | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Varita de explosión ígnea | Varita | 425000 | 23 | Manual del Jugador |
Varita de fuego brujo | Varita | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Varita de lluvia sobrenatural | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Varita mágica | Varita | 360 | 1 | Manual del Jugador |
Varita de proyectil ardiente | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Varita de rayo de debilitamiento | Varita | 680 | 3 | Manual del Jugador |
Varita de rayos gélidos | Varita | 3400 | 8 | Manual del Jugador |
Ad Infinitum por Maverick Highwind se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://ad-infinitum.es.
Esta una base de datos sobre Dungeons & Dragons 4.0 está construída con el único propósito de informar y bajo ningún concepto genera algún tipo de ingreso monetario.
Dungeons & Dragons 4.0 pertenece a Wizards of the Coast LLC.